
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 15:06 | 16:17 | 72 分鐘 |
2 | 14:43 | 14:58 | 15 分鐘 | |
3 | 14:39 | 14:40 | 1 分鐘 | |
4 | 14:12 | 14:37 | 25 分鐘 | |
5 | 13:36 | 13:57 | 21 分鐘 | |
6 | 12:12 | 13:10 | 58 分鐘 | |
7 | 2021-03-07 | 18:55 | 19:54 | 59 分鐘 |
8 | 18:11 | 18:12 | 2 分鐘 | |
9 | 16:35 | 18:09 | 93 分鐘 | |
10 | 2021-03-04 | 14:55 | 15:56 | 61 分鐘 |
11 | 13:17 | 14:36 | 79 分鐘 | |
12 | 11:42 | 13:11 | 89 分鐘 | |
13 | 09:40 | 11:36 | 116 分鐘 | |
14 | 2021-03-03 | 14:10 | 16:00 | 111 分鐘 |
15 | 13:37 | 13:55 | 18 分鐘 | |
16 | 13:26 | 13:34 | 7 分鐘 | |
17 | 13:15 | 13:24 | 9 分鐘 | |
18 | 13:00 | 13:10 | 9 分鐘 | |
19 | 12:56 | 12:56 | 0 分鐘 | |
20 | 11:55 | 12:53 | 58 分鐘 | |
21 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
22 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 | |
23 | 11:42 | 11:42 | 0 分鐘 | |
24 | 11:28 | 11:39 | 11 分鐘 | |
25 | 09:17 | 11:24 | 128 分鐘 | |
26 | 09:14 | 09:14 | 0 分鐘 | |
27 | 09:01 | 09:11 | 10 分鐘 | |
28 | 08:52 | 08:57 | 5 分鐘 | |
29 | 08:29 | 08:46 | 17 分鐘 | |
30 | 2021-03-02 | 15:53 | 15:53 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
