
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 08:16 | 08:23 | 7 分鐘 |
2 | 2021-01-19 | 09:12 | 09:13 | 1 分鐘 |
3 | 2021-01-18 | 16:49 | 16:50 | 0 分鐘 |
4 | 07:59 | 08:06 | 6 分鐘 | |
5 | 2021-01-17 | 14:20 | 14:35 | 15 分鐘 |
6 | 08:01 | 09:02 | 61 分鐘 | |
7 | 2021-01-16 | 08:04 | 08:31 | 27 分鐘 |
8 | 2021-01-15 | 18:13 | 18:24 | 11 分鐘 |
9 | 07:33 | 07:59 | 25 分鐘 | |
10 | 06:45 | 07:24 | 39 分鐘 | |
11 | 2021-01-14 | 18:46 | 18:53 | 7 分鐘 |
12 | 07:04 | 07:15 | 11 分鐘 | |
13 | 06:44 | 06:59 | 15 分鐘 | |
14 | 2021-01-13 | 17:31 | 17:55 | 24 分鐘 |
15 | 06:11 | 06:53 | 42 分鐘 | |
16 | 2021-01-12 | 22:44 | 23:14 | 30 分鐘 |
17 | 07:04 | 08:02 | 58 分鐘 | |
18 | 2021-01-11 | 06:58 | 07:04 | 6 分鐘 |
19 | 06:28 | 06:34 | 7 分鐘 | |
20 | 2021-01-10 | 22:41 | 22:56 | 15 分鐘 |
21 | 13:44 | 13:53 | 9 分鐘 | |
22 | 08:30 | 08:42 | 11 分鐘 | |
23 | 07:39 | 08:17 | 38 分鐘 | |
24 | 2021-01-09 | 17:13 | 17:32 | 18 分鐘 |
25 | 07:57 | 08:13 | 15 分鐘 | |
26 | 2021-01-08 | 19:26 | 19:35 | 9 分鐘 |
27 | 18:37 | 18:39 | 2 分鐘 | |
28 | 15:10 | 15:18 | 8 分鐘 | |
29 | 12:56 | 13:08 | 12 分鐘 | |
30 | 07:33 | 07:56 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
