
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 03:31 | 07:00 | 209 分鐘 |
2 | 2023-09-27 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
3 | 2023-09-26 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 01:50 | 08:01 | 371 分鐘 | |
5 | 2023-09-25 | 22:15 | 22:44 | 29 分鐘 |
6 | 00:22 | 07:56 | 454 分鐘 | |
7 | 2023-09-23 | 06:58 | 08:52 | 114 分鐘 |
8 | 03:14 | 06:53 | 219 分鐘 | |
9 | 01:54 | 02:32 | 38 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
11 | 2023-09-22 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
14 | 00:34 | 08:26 | 472 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 22:56 | 23:57 | 60 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:54 | 58 分鐘 | |
17 | 00:00 | 07:11 | 432 分鐘 | |
18 | 2023-09-19 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
19 | 01:20 | 07:45 | 385 分鐘 | |
20 | 2023-09-18 | 21:49 | 23:35 | 106 分鐘 |
21 | 00:00 | 08:05 | 485 分鐘 | |
22 | 2023-09-17 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
23 | 02:18 | 10:40 | 502 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
25 | 2023-09-16 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 00:00 | 06:50 | 411 分鐘 | |
27 | 2023-09-15 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
28 | 00:45 | 06:51 | 365 分鐘 | |
29 | 2023-09-14 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
30 | 2023-09-13 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
