
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 20:02 | 20:48 | 46 分鐘 |
2 | 18:21 | 18:44 | 23 分鐘 | |
3 | 16:16 | 17:47 | 91 分鐘 | |
4 | 14:30 | 15:49 | 79 分鐘 | |
5 | 12:28 | 12:29 | 0 分鐘 | |
6 | 12:17 | 12:17 | 0 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:52 | 51 分鐘 | |
8 | 09:56 | 10:55 | 59 分鐘 | |
9 | 09:11 | 09:40 | 29 分鐘 | |
10 | 2021-03-07 | 20:55 | 22:09 | 74 分鐘 |
11 | 20:47 | 20:53 | 6 分鐘 | |
12 | 18:42 | 19:49 | 67 分鐘 | |
13 | 16:39 | 16:47 | 8 分鐘 | |
14 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 | |
15 | 16:19 | 16:31 | 11 分鐘 | |
16 | 15:31 | 16:17 | 46 分鐘 | |
17 | 13:16 | 14:59 | 104 分鐘 | |
18 | 10:01 | 11:29 | 88 分鐘 | |
19 | 2021-03-06 | 22:02 | 22:07 | 4 分鐘 |
20 | 20:45 | 21:48 | 63 分鐘 | |
21 | 19:24 | 19:44 | 20 分鐘 | |
22 | 17:15 | 17:29 | 13 分鐘 | |
23 | 15:58 | 17:10 | 71 分鐘 | |
24 | 14:49 | 15:52 | 63 分鐘 | |
25 | 13:06 | 13:07 | 1 分鐘 | |
26 | 12:40 | 13:03 | 23 分鐘 | |
27 | 09:46 | 11:18 | 92 分鐘 | |
28 | 09:10 | 09:37 | 27 分鐘 | |
29 | 08:42 | 09:08 | 25 分鐘 | |
30 | 2021-03-05 | 22:57 | 23:10 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
